是否进口:否 | 品牌:HACH/哈希 | 型号:DR3900 |
检测项目:其他 | 类型:便携式水质分析仪 | 订货号:DR3900 |
货号:DR3900 | 适用行业:水厂化验室、 疾控中心、 水产养殖业、 医院 | 加工定制:是 |
DR3900 可见光分光光度计
应用行业:
DR3900可见分光光度计被广泛应用于工业、市政、环保、教育等领域的水质监测。
- 仪器特点:
● DR3900可见分光光度计拥有***光学系统,为准双光束分光光度计
● 800×480像素的7'彩色的触摸屏式,全中文操作菜单,检测结果更加清晰直观
● DR3900可见分光光度计具有自动分析检测数据的优点,对检测结果中的对于重要参数进行筛选,比如COD自动测定不同位置的10个数值,DR3900可见分光光度计系统程序会首先去除异常值,然后取平均值,且5秒内即可显示最终的平均值结果
● 操作指南程序,屏幕中显示操作步骤,降低了错误操作的几率,也无需打印操作流程
● 趋势与比率分析功能,使得数据处理更加及时有效,存储、调用与分析***时间段内的数据
● 全新的AQA功能让QA更为简单:根据AQA 步骤现在可以很容易定义、计划、执行和存档。增加了提醒功能,这样操作人员就不会忘掉定期执行的标准测量。系统检查中的 AQA 菜单含有检查分析质量的程序选项。配置也是在这里完成的, 例如每一个方法都用标准溶液进行验证,以及用混合溶液进行干扰性测试
● 可选配 LINK2SC 软件,使来自 SC1000 数字控制器中的数据与实验室的数据同时在 DR3900分光光度计中显示,实现快速识别不规则,数据并分析:比对后即刻按需实现在线探头的实时校准:由此,实验室和在线数据实现了双向传输,不需再到现场校准探头
● 数据传输功能,仪器前后都有 USB 接口便于使用U盘进行应用程序的更新及实验数据下载,同样可以利用直插网线进行传输。仪器可直接连接打印机,并打印实验结果
● 具有密码保护功能以及定时器功能
● 多用户管理,可以给管理员,标准用户设置不同权限
● DR3900 可见分光光度计,可存储 2000 组实验数据,数据包括测试日期,测试时间,测试结果,样品名称,实验员等信息。
相关试剂:
货号 | 说明 | 参数 | 分析方法 | 包装 | 量程 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2606945-CN | TNT AMVER高量程试剂套装,50次测试 | 氨 | 氨10031 0.4-50.0mg/L 氨10031 高量程 0-50mg/L | - | 0.4-50.0mg/L,NH3-N | 询价车 |
2038215-CN | aa化学需氧量(COD)消耗试剂,快速,低量程,pk/150 | - | - | - | - | 询价车 |
2038315-CN | aa化学需氧量(COD)消耗试剂,快速,高量程,pk/150 | - | - | - | - | 询价车 |
2105569-CN | DPD余氯试剂粉枕,10mL,pk/100 | 游离氯、二氧化氯 | 氯游离8021 DPD 0.02-2.00mg/L 氯需求量10223根据方法而不同 二氧化氯10126 0.05-5.00mg/L ClO? 二氧化氯10126 0.04-5.00mg/L ClO? 二氧化氯10126 0-5.00mg /升 氯游离8021 DPD 0-2.00mg/L | 100/pk | 0.02-2.00mg/L,Cl2 | 询价车 |
2125925-CN | 化学需氧量(COD)消耗试剂,高量程,HW,pk/25 | COD(化学需氧量) | 8000 DR800低量程, 中量程, 高量程 | 25/pk | 0-150mg/L,COD | 询价车 |
2770900-CN | CL02 DPD粉枕/GLYCINE方法试剂套装 | 二氧化氯 | 二氧化氯10126 0.04-5.00mg/L ClO? 二氧化氯10126 0.05-5.00mg/L ClO? 二氧化氯10126 0-5.00mg/L | - | 0.04-5.00mg/L,ClO2 | 询价车 |
2125825-CN | rr化学需氧量(COD)消耗试剂,低量程,HW,pk/25 | 化学需氧量 | 化学需氧量(COD) 8000 3-150mg/L 化学需氧量(COD) 8000 0-150mg/L 化学需氧量(COD) 8000 3-150mg/L 低量程 化学需氧量(COD) 8000 20-1500mg/L 化学需氧量(COD) 8000 20-1,500mg/L | 25/pk | 3-150mg/L,COD | 询价车 |
2714100-CN | TNT,高量程,总氮试剂套装 | 总氮 | 氮,总计10072 2-150mg/L 高量程 氮,总计10072 10-150mg/L | - | 2-150mg/L,N | 询价车 |
2742645-CN | TNT总磷,50次测试 | 总磷酸盐 | 磷,总计8190 0.06-3.50mg/L 磷,总计8190 0.00-3.50mg/L | - | 0.06-3.50mg/L,PO4 | 询价车 |
2105669-CN | DPD总氯试剂粉枕,10mL,pk/100 | 总氯、溴、碘 | 总氯和溴8016 0.05-4.50mg/LBr? 溴8016 0.05-4.50mg/L 碘8031 0.07-7.00mg/L 氯总计8167 0.02-2.00mg/L Cl? 溴8016 0-4.50mg/L 氯总计8167 0-2.00mg/L | 100/pk | 0.02-2.00mg/L,Cl2 | 询价车 |
2672245-CN | TNT总氮试剂套装,低量程 | 总氮 | 氮10071 低量程 0.5-25.0mg/L N 氮,总计10071 0.0-25.0mg/L | - | 0.5-25.0mg/L,N | 询价车 |
2651600-CN | 钴/镍试剂套装,10mL | 钴、镍 | 钴8078 0.01-2.00mg/L 镍8150 0.006-1.000mg/L Ni 镍8150 0.01-1.00mg/L 镍8150 0.02-2.00mg/L Co | - | 0.01-2.00mg/L,Co | 询价车 |
2105869-CN | CUVER1,铜试剂,pk/100 | 铜 | 铜8506 0.04-5.00mg/L 铜8026 0.04-5.00mg/L 铜8506 0-5.00mg/L | 100/pk | 0.04-5.00mg/L,Cu | 询价车 |
2668000-CN | 氨氮试剂套装 | 氨 | 氨8155 0.01-0.50mg/L NH?-N 氨8155 0-0.50mg/L NH?-N 氨8155 0-1.00mg/L | - | 0.01-0.50mg/L,NH3-N | 询价车 |
2105769-CN | FERROVER,铁试剂,pk/100 | 铁 | 铁8008 0.02-3.00mg/L 铁8008 0.02-5.00mg/L 铁,总计8008 0-3.00mg/L 铁,总计10249 0-300.0mg/L 铁,总计10249 0.1-300.0mg/L | 100/pk | 0.02-3.00mg/L,Fe | 询价车 |
2603300-CN | 铜试剂套装,10mL | 铜 | 铜81431-210微g/L 铜81432-210.0微g/L 铜81430-210微g/L | - | 2-210μg/L,Cu | 询价车 |
TNT856 | 镍,TNT+,0.1-6mg/L,pk/25 | 镍 | 10220分光光度计,TNTplus | - | 0.1-6.0mg/L,Ni | 询价车 |
2767245-CN | TNT总磷酸盐试剂套装,高量程 | 总磷酸盐 | 磷,总计10127 高量程 1.0-100.0mg/L PO? ?- 磷,总计10127 高量程 0.0-100.0mg/L | - | 1.0-100mg/L,PO4 | 询价车 |
2458200-CN | rr试剂套装,氮-氨 | 氨 | 8038 | - | 0.02-2.50mg/L,NH?-N | 询价车 |
2106169-CN | NITRAVER5粉枕,10mL,pk/100 | 硝酸盐 | 硝酸盐8039 0.3-30.0mg/L NO? -N 硝酸盐8171 0.1-10.0mg/L NO? -N 硝酸盐8039 0.3-30.00mg/L NO? ?N 硝酸盐8171 0.1-5.0mg/L 硝酸盐8039 高量程 0-30.0mg/L 硝酸盐8171 中量程 0-5.0mg/L 硝酸盐8171 0.2-5.0mg/L | 100/pk | 0.3-30.0mg/L,NO3-N | 询价车 |
2553500-CN | 硅试剂套装,***量程,散装,RGTS | 二氧化硅 | 8282分光光度计Pour-Thru Cell? | - | 3-1,000 ?g/L,SiO? | 询价车 |
2604545-CN | TNT AMVER试剂套装,低量程 | 氨 | 氨10023-0.02-2.50mg/L 氮10021 0.2-25.0mg/L N 氨10023 低量程 0-2.50mg/L 氮,总无机10021 0-25.0mg/L | - | 0.02-2.50mg/L,NH3-N | 询价车 |
1271099-CN | CHROMAVER3粉枕,5或10mL,pk/100 | 铬 | 铬,六价铬8023-0.010-0.700mg/L Cr6 + 铬8023 0-1.00mg/L Cr6 + 铬,六价8023 0-0.60mg/L 铬,六价8023 0.01-0.60mg/L | /pk | 0.010-0.700mg/L,Cr6+ | 询价车 |
2760345-CN | 总有机碳(TOC),低量程,TNT试剂套装 | 总有机碳 | TOC 10129 0.3-20.0mg/L C 有机碳,总计10129 低量程 0.0-20.0mg/L | - | 0.3-20.0mg/L,C | 询价车 |
2107169-CN | NITRIVER3粉枕,10mL,pk/100 | 亚硝酸盐 | 亚硝酸盐8507 0.002-0.300mg/L NO??-N 亚硝酸盐8507 0.02-0.30mg/L NO??-N 硝酸盐8192 0.01-0.50mg/L NO??-N 硝酸盐8192 0-0.50mg/L NO?? -N 亚硝酸盐8507 低量程 0-0.350mg/L 亚硝酸盐10019 0.003-0.500mg/L NO? -N 亚硝酸盐8507 0.005-0.350mg/L NO??-N | 100/pk | 0.002-0.300mg/L,NO2--N | 询价车 |
2242500-CN | 总铬试剂套装 | 总铬 | 铬,总计8024 0.01-0.70mg/L Cr 铬,总计8024 0-0.60mg/L 铬,总计8024 0.01-0.60mg/L | - | 0.01-0.70mg/L,Cr | 询价车 |
2430200-CN | 氰化物试剂套装,10mL | 氰化物 | 氰化物8027 0.002-0.240mg/L CN- 氰化物8027 0-0.240mg/L | - | 0.002-0.240,CN- | 询价车 |
TNT832 | 铵,TNT+,高量程(2-47mg/L),pk/25 | 氨、氮 | 10205高量程TNTplus 832 | - | 2-47mg/L,NH?-N | 询价车 |
2038325-CN | aa化学需氧量(COD)消耗试剂,快速,高量程,pk/25 | - | - | - | - | 询价车 |
2517025-CN | 臭氧ACCUVAC,0-0.75mg/L,pk/25 | 臭氧 | 臭氧8311 0.01-0.75mg/L O? 中量程 臭氧8311 0-0.25mg/L 臭氧8311 0-0.75mg/L 臭氧8311 0-1.50mg/L | 25/pk | 0.01-0.75mg/L,O3 | 询价车 |
2242000-CN | 铝试剂套装 | 铝 | 铝8012 0.008-0.800mg/L 铝8012 0-0.80mg/L 铝8012 0.01-0.80mg/L | - | 0.008-0.800mg/L,Al | 询价车 |
2459300-CN | 硅试剂套装,低量程,10mL | 二氧化硅 | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L 二氧化硅8186 低量程 0-1.60mg/L 二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L | - | 0.010-1.600mg/L,SiO2 | 询价车 |
2429600-CN | 硅试剂套装,高量程,10mL | 二氧化硅 | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO? 二氧化硅8185 高量程 0-75.0mg/L 二氧化硅8185 1 -75mg/L | 100/pk | 1-100mg/L,SiO2 | 询价车 |
TNT854 | 铬,TNT+,(0.03-1mg/L),pk/25 | 六价铬;总铬 | 铬,六价10218 0.03-1.00mg/L Cr 铬,总计10219 0.03-1.00mg/L Cr | - | 0.03-1.00mg/L,Cr | 询价车 |
2244500-CN | 硫化物试剂套装 | 硫化物 | 硫化物/硫化氢81315-800微g/L 硫化物8131 0-0.70mg/L 硫化物10254 0-70mg/L 硫化物10254 0.01-70mg/L S?- 硫化物8131 0.01-0.70mg/L | - | 5-800μg/L,S2- | 询价车 |
1407099-CN | DPD余氯粉枕,25mL,pk/100 | 游离余氯 | 氯游离8021 DPD 0.02-2.00mg/L 氯游离和总计8210 0-3.00mg/L Cl? 氯游离10069 高量程 0.1-10.0mg/L 三卤甲烷电位10224 1190-1310mg/L 按Cl?计 氯需求量10223根据方法而不同 氯游离10245中量程 0.05-4.00mg/L 氯游离10069,超高量程 0.0-10.0mg/L 氯游离10245 0-4.00mg/L | 100/pk | 0.1-10.0mg/L,Cl2 | 询价车 |
2038225-CN | aa化学需氧量(COD)消耗试剂,快速,低量程,pk/25 | - | - | - | - | 询价车 |
2815945-CN | 中量程,总有机碳(TOC)试剂套装 | 总有机碳 | TOC 10173 15-150mg/L C TOC 10173 15-150mg/L | - | 15-150mg/L | 询价车 |
2446801 | 套装:洗涤剂F试剂套装,用于AIR | 清洁剂/表面活性剂 | 8028分光光度计,结晶紫 | - | 0.002-0.275mg/L,按LAS计 | 询价车 |
2107569-CN | NITRIVER2,亚硝酸盐试剂,pk/100 | 亚硝酸盐 | 亚硝酸盐8153-250mg/L NO? 亚硝酸盐8153高量程 0-150mg/L 亚硝酸盐8153 2-150mg/L | 100/pk | 2-250mg/L,NO2 | 询价车 |
2415925-CN | rr化学需氧量(COD)消耗试剂,高量程+,pk/25 | - | 化学需氧量(COD) 8000 200-15,000mg/L 化学需氧量(COD) 8000 0-15,000mg/L | - | 200-15,000mg/L | 询价车 |
2603700-CN | 铝ECR试剂套装,10mL | 铝 | 8326 | - | 0.006-0.250mg/L,Al | 询价车 |
TNT831 | 铵,TNT+,低量程(1-12mg/L),pk/25 | 氨 | 10205低量程TNTplus 831 | - | 1-12mg/L,NH?-N | 询价车 |
230149-CN | FERROZINE铁试剂溶液,500mL | 铁 | 铁8147 0.009-1.400mg/L 铁8147 0.009-1.400mg/L 铁,总计102631.00-100微g/L Fe | 500mL | 0.009-1.400mg/L,Fe | 询价车 |
44449-CN | SPADNS试剂溶液,500mL | 氟化物 | 氟化物8029 0.02-2.00mg/L 氟化物8029 0-2.00mg/L | 500 | 0.02-2.00mg/L,F- | 询价车 |
2319900-CN | 试剂套装,以CA/MG计算硬度 | 硬度、钙和镁 | 硬度8030 0.05-4.00mg/L 钙和镁按CaCO?计 硬度8030 0-4.00mg/L | - | 0.05-4.00mg/L,Ca,按CaCO3计 | 询价车 |
2319800-CN | rr套装:CLRM试剂套装,氯化物 | 氯化物 | 8113 | - | 0.1-25.0mg/L,Cl? | 询价车 |
2608345-CN | TNT NITRIVER3试剂套装,pk/50 | 亚硝酸盐 | 亚硝酸盐10019 0.003-0.500mg/L NO? -N 亚硝酸盐10019 低量程 0-0.500mg/L | - | 0.003-0.500mg/L,NO2-N | 询价车 |
TNT830-CN | 氨,TNT+,***量程,0.02-2.5mg/L,pk/25 | 氨 | 10205 ***量程TNTplus 830 | - | 0.015-2.00mg/L,NH?-N | 询价车 |
2790800 | 套装:THM PLUS试剂套装 | 三卤甲烷 | 总三卤甲烷(TTHM)1013210-600微g/L CHCl? 三卤甲烷形成可能性10224 1190-1310mg/L 以Cl?计 | - | 10-600μg/L,CHCl3 | 询价车 |
TNT827 | 氮,TOT,高量程,TNT+,5-40mg/L,pk/25 | 总氮 | 10208分光光度计高量程 TNTplus | - | 5-40mg/L,N | 询价车 |
2603100-CN | ***量程试剂套装,总硬度 | 硬度 | 8374 偶氮氯磷比色法,溶液枕包 | - | 8-1,000μg/L,CaCO? | 询价车 |
2375000-CN | LEADTRAK试剂套装 | 铅 | 8317分光光度计LeadTrak?色谱柱萃取 | - | 5-150μg/L,Pb | 询价车 |
2516025-CN | 臭氧ACCUVAC,0-0.25mg/L,pk/25 | 臭氧 | 臭氧8311 0.01-0.25mg/L O? 低量程 臭氧8311 0-0.25mg/L 臭氧8311 0-0.75mg/L 臭氧8311 0-1.50mg/L | 25/pk | 0.01-0.25mg/L,O3 | 询价车 |
TNT836 | 硝酸盐,TNT+,高量程(5-35mg/L,-N),pk/25 | 硝酸盐、氮 | 硝酸盐10206 5-35mg/L NO??-N 硝酸盐10206 22-155mg/L NO? | - | 5-35mg/L,NO3-N | 询价车 |
2459100-CN | 钾试剂套装,0.25-2.50 | 钾 | 钾8049 0.1-7.0mg/L 钾8049 0.1-700mg/L | - | 0.1-7.0mg/L,K | 询价车 |
2767345-CN | TNT试剂套装,活性磷酸盐,高量程 | 邻位磷酸盐 | 磷8114 1.0-100.0mg/L PO??- 磷,反应性8114 高量程 0.0-100.0mg/L | - | 1.0-100.0mg/L,PO4 | 询价车 |
2760445-CN | 总有机碳(TOC),高量程,TNT试剂套装 | 总有机碳 | TOC 10128 100-700mg/L C 有机碳,总计10128 高量程 20-700mg/L TOC 10128 20-700mg/L C | - | 100-700mg/L,C | 询价车 |
2244100-CN | 活性磷酸盐试剂套装 | 磷 | 磷(正磷酸盐)8178 0.23-30.00mg/L PO??- 磷,反应性8178 0-30.0mg/L | - | 0.23-30.00mg/L,PO4 | 询价车 |
TNT826 | 氮,TOT,低量程,TNT+,1-16mg/L,pk/25 | 总氮 | 10208分光光度计低量程 TNTplus | - | 1-16mg/L,N | 询价车 |
TNT820-CN | rr化学需氧量(COD),TNT+,***量程(1.0-60mg/L),pk/24 | COD(化学需氧量) | 10211 TNTplus ***量程 | - | 1.0-60.0mg/L | 询价车 |
2544800-CN | FERROMO铁试剂套装 | 铁 | 铁8365 0.01-1.80mg/L 铁,总计8365 0-1.80mg/L | - | 0.01-1.80mg/L,Fe | 询价车 |
2449400-CN | 钼酸试剂套装 | 钼、钼酸盐 | 钼8169 低量程 0.02-3.00mg/LMo 钼,钼酸盐8169 低量程 0-3.00mg/L | - | 0.02-3.00mg/L,Mo | 询价车 |
2430000-CN | 试锰剂套装 | 锰 | 锰8034 高量程 0.1-20.0mg/L 锰8034 高量程 0-20.0mg/L | - | 0.1-20.0mg/L,Mn | 询价车 |
2296600-CN | 银试剂套装,CLRM法 | 银 | 8120分光光度计粉枕包 | - | 0.02-0.70mg/L | 询价车 |
1406499-CN | DPD总氯粉枕,25mL,pk/100 | 总氯、溴、碘 | 总氯和溴8016 0.05-4.50mg/LBr? 溴8016 0.05-4.50mg/L 氯总计10070 高量程 0.1-10.0mg/L 氯游离和总计8210 0-3.00mg/L Cl? 碘8031 0.07-7.00mg/L 氯需求量/需求量10223根据方法而不同 氯总计10250 中量程 0.05-4.00mg/L Cl? 氯总计8167 0.02-2.00mg/L Cl? 氯总计10070 超高量程 0.0 -10.0mg/L 氯总计10250 0-4.00mg/L 过氧化氢(H2O2) | 100/pk | 0.02-2.00mg/L,Cl2 | 询价车 |
2415825-CN | rr化学需氧量(COD)消耗试剂,***量程,pk/25 | COD(化学需氧量) | 8000消解比色 | - | 0.7-40.0mg/L | 询价车 |
2446600-CN | DEHA试剂套装,0-450ug/L | 除氧剂 | 除氧剂8140 3-450微g/L DEHA 除氧剂8140 9-1,000微g/L 对苯二酚 除氧剂8140 13-1500微g/L 异抗坏血酸(ISA) 除氧剂8140 15-1,000微g/LMEKO 除氧剂81405-600微g/L 碳酰肼 | - | 5-600碳酰肼 | 询价车 |
TNT839 | db硝酸盐,TNT+,低量程,0.015-0.6mg/L,pk/25 | 亚硝酸盐 | 10207分光光度计,TNTplus TM 839 | - | 0.001-0.60mg/L,NO??-N | 询价车 |
1417099-CN | BOROVER3试剂粉枕,pk/100 | 硼 | 硼8015 0.2-14.0mg/L 硼10252 0-50mg/L 硼10252 2-50mg/L | 100 | 0.2-14.0mg/L,B | 询价车 |
179032-CN | HYDRAVER2试剂,100次测试,MDB | 肼 | 肼81414-600微g/L 肼81410-500微g/L 肼814110-500微g/L比色计,AccuVac试剂 | 100mL | 4-600μg/L,N2H4 | 询价车 |
TNT864-CN | 硫酸盐,TNT+,低量程,40-150mg/L,pk/25 | 硫酸盐 | 10227 分光光度计低量程TNTplus 864 | - | 40-150mg/L,SO? | 询价车 |
2257700-CN | 甲醛试剂套装,低量程 | 甲醛 | 8110 | - | 3-500μg/L,CH2O | 询价车 |
2429800-CN | 硝酸盐氮试剂套装,低量程 | 硝酸盐、氮 | 硝酸盐8192 0.01-0.50mg/L NO???N 硝酸盐8192 0-0.50mg/L NO???N | - | 0.01-0.50mg/L,NO3-N | 询价车 |
103769-CN | 亚铁试剂粉枕,25mL,pk/100 | 铁、铁 | 铁,亚铁8146 0.02-3.00mg/L Fe?+ 铁,亚铁8146 0-3.00mg/L 铁FerroVer 0.02-3.00mg/L | 100/pk | 0.02-3.00mg/L,Fe2+ | 询价车 |
2518025-CN | 臭氧ACCUVAC,0-1.5mg/L,pk/25 | 臭氧 | 臭氧8311 0.01-1.50mg/L O? 高量程 臭氧8311 0-0.25mg/L 臭氧8311 0-0.75mg/L 臭氧8311 0-1.50mg/L | - | 0.01-1.50mg/L,O3 | 询价车 |
2244700-CN | 挥发酸试剂套装 | 挥发酸 | 挥发酸8196 27-2800mg/L 挥发酸8196 0-2,800mg/L | - | 27-2800mg/L,乙酸 | 询价车 |
2604100-CN | 钼酸试剂套装,10mL | 钼 | 钼8036 0.3-40.0mg/L 钼8036 高量程 0.2-40.0mg/L Mo 钼8036 0-35.0mg/L 钼,钼酸盐8036 高量程 0-40.0mg/L | - | 0.3-40.0mg/L,Mo | 询价车 |
2141299-CN | TRIAZOLE试剂粉枕,pk/100 | 苯并三唑,甲苯三唑 | 苯并三唑8079 1.0-16.0mg/L 苯并三唑8079 0-16.0mg/L 甲苯三唑8079 1.0-20.0mg/L | - | 1.0-20.0mg/L,甲基苯骈三氮唑 | 询价车 |
2105645-CN | TNT,DPD总氯CL2,pk/50 | 总氯 | 氯总计10101 0.09-5.00mg/L 氯总计10101 0-5.00mg/L | - | 0.09-5.00mg/L,Cl2 | 询价车 |
2105545-CN | TNT,DPD余氯CL2,pk/50 | 氯 | 氯游离10102 0.09-5.00mg/L Cl? 氯游离10102 0-5.00mg/L | 50/pk | 0.09-5.00mg/L,Cl2 | 询价车 |
2658300-CN | 汞试剂套装,冷蒸气EXT | 汞 | 10065 | - | 0.1-2.5μg/L,Hg | 询价车 |
2515025-CN | 溶解氧高量程,ACCUVAC,pk/25 | 溶解氧 | 溶解氧8166 高量程DO 0.3-15.0mg/L O? 溶解氧8333 超高量程 1.0-40.0mg/L O? 溶解氧8166 高量程 0-15.0mg/L 溶解氧高量程 DO 0-15mg/L | 25/pk | 0.3-15.0mg/L,O2 | 询价车 |
2802246-CN | 单氯胺F试剂粉枕,pk/50 | 单氯胺 | 单氯胺10171 0.04-4.50mg/L Cl? 单氯胺10171 低量程 0-4.50mg/L 单氯胺10172 高量程 0-10.0mg/L 单氯胺10172 高量程 0.1-10.0mg/L Cl? 单氯胺10200 0.04-4.50mg/L | 50/pk | 0.04-4.50mg/L,Cl2 | 询价车 |
TNT848 | 铵,TNT+,0.02-0.5mg/L,pk/25 | 铝 | 10215 TNTplus | - | 0.02-0.50mg/L,Al | 询价车 |
2501025-CN | 溶解氧低量程,ACCUVAC,pk/25 | 溶解氧 | 溶解氧8316 低量程 6-800微g/L O? 溶解氧8316 低量程 0-1000微g/L 溶解氧8316 10-1000微g/L O? 低量程 | 25/pk | 6-800μg/L,O2 | 询价车 |
2429700-CN | 磷酸盐试剂 | 膦酸酯 | 磷酸盐8007 0.02-2.50mg/L PO??- 膦酸盐8007 1.0-125mg/L PO??- 膦酸盐8007 0.1-2.5mg/L 膦酸盐8007 0-2.5至0-125mg/L | - | 0.02-2.50mg/L,PO4 | 询价车 |
2244300-CN | 硅试剂套装,25mL,高量程/超高量程 | 二氧化硅 | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO? 二氧化硅10098 超高量程 0-200mg/L | - | 1-100mg/L,SiO2 | 询价车 |
246066-CN | 三聚氰酸2粉枕,pk/50 | 氰尿酸 | 三聚氰酸8139 5-50mg/L 氰尿酸8139 7-55mg/L 氰尿酸8139 7-55mg/L | 50/pk | 5-50mg/L | 询价车 |
2651700-CN | 锰试剂,低量程,10mL | 锰 | 锰8149 低量程 0.006-0.700mg/L 锰8149 0.01-0.70mg/L 锰8149 低量程 0-0.700mg/L | - | 0.006-0.700mg/L,Mn | 询价车 |
2107669-CN | 缓冲剂,柠檬酸型,pk/100 | - | 锰8034 高量程 0.1-20.0mg/L 锰8034 高量程 0-20.0mg/L | 100/pk | 0 | 询价车 |
2771000-CN | CL02 DPD ACCUVAC/GLYCINE试剂套装 | 二氧化氯 | 二氧化氯10126 0.04-5.00mg/L ClO? 二氧化氯10126 0.05-5.00mg/L ClO? 二氧化氯10126 0-5.00mg/L | - | 0.04-5.00mg/L,ClO2 | 询价车 |
2429300-CN | 锌试剂套装,20mL | 锌 | 锌8009 0.01-2.00mg/L 锌8009 0.01-3.00mg/L 锌8009 0-3.00mg/L 锌8009 0.02-3.00mg/L | - | 0.01-3.00mg/L,Zn | 询价车 |
2244600-CN | 鞣质和木质素试剂套装 | 单宁和木质素 | 单宁和木质素8193 0.1-9.0mg/L 单宁和木质素8193 0-9.0mg/L | - | 0.1-9.0mg/L,按单宁酸计 | 询价车 |
1206499-CN | BARIVER4粉枕,pk/100 | 钡 | 钡8014 2-100mg/L 钡10251 0-8000mg/L 钡10251 2-8000mg/L | 100/pk | 2-100mg/L,Ba | 询价车 |
2805145-CN | 试剂套装,高量程,单氯胺,TNT | 单氯胺 | 单氯胺10172 高量程 0.1-10.0mg/L Cl? 单氯胺10172 高量程 0-10.0mg/L | - | 0.1-10.0mg/L | 询价车 |
2742745-CN | TNT,总磷酸盐和加酸水解 | 邻位磷酸盐和总磷酸盐 | 磷8180 0.06-3.50mg/L 磷,酸可水解8180 0.00-5.00mg/L | 25/pk | 0.06-5.00mg/L,PO4 | 询价车 |
2563000-CN | ***氯试剂套装 | 氯 | 氯总计8370 ***量程 2-500微g/L 氯总计10014 ***量程 2-500微g/L | - | 2-500μg/L,Cl2 | 询价车 |
2459200-CN | 试剂套装,QAC,0-5mg/L, | 季铵化合物 | 8337分光光度计粉枕 | - | 0.2-5.0mg/L,CTAB | 询价车 |
订购指南 | |
---|---|
货号 | 描 述 |
LPV440.80.00002 | DR3900分光光度计主机,A型适配器,3cm 比色池适配器,1对1英寸方形比色池(10mL), 电源适配器,操作手册 |
LZV537 | 经认证的测试滤光片组件 |
2095100 | 1 厘米矩形比色皿,配对,玻璃 |
2629250 | 5 厘米矩形比色皿,玻璃 |
LZV565 | 卤钨灯 |
LQV157.99.10002 | 流通池组件 |